|
Wetter im Februar 2011, 2010 und 2009 - Aktuelles und Bauernregeln zum Februar |
| Tag | Übersicht | Sonstiges, die Nacht vorher |
|---|---|---|
| 1 | Wolken, etwas Schnee | nachts teils Schnee, kalt |
| 2 | Wolken | sehr kalt bis -12 Grad, Hochnebel |
| 3 | Sonne, teils Wolken, teils Hochnebel | nachts teils klar, sehr kalt bis -18 Grad |
| 4 | Sonne, etwas Wolken | nachts klar und saukalt bis -25 Grad |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Vollmond | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Neumond | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 |
Dezember 2011
Januar
März
Beobachtungen rund um Immenstadt/Rauhenzell